详细介绍
SHA-80A变速机油压三轮式滚牙机特点:
1、同心度准确性高;
2、本机一体成型,结构稳固、刚强、耐用;
3、本机适于管用接头、美术灯管之接管滚牙、卫生器材;
4、脚踏车花鼓及其它各型接管之滚花、滚牙加工。
SHA-80A变速机油压三轮式滚牙机技术参数:
名称规格 | 项目ITEM | SHA-8CMD | SHA-12CMD | SHA-80A | SHA-90A |
滚制外径 | Rolling dia. | 10-30mm | 18-60mm | 25-125mm | 30-150mm |
节距 | Pitch | 0.5-2.5P | 0.75-6.0P | 0.75-6.0P | 0.75-6.0P |
滚制长度 | Rolling length | 20MM-任何长度 | 30MM-任何长度 | 30MM-任何长度 | 50MM-任何长度 |
主轴马达 | Mainspindle motor | 2HP | 5HP | 10HP | 30HP |
油压泵马达 | Hyd.pump Motor | 2HP | 3HP | 5HP | 7-1/2HP |
冷却泵马达 | Coolant pump motor | 1/8HP | 1/8HP | 1/4HP | 1/4HP |
滚轮轴直径 | Rolling spindle dia. | 25.4mm | 40mm | 54mm | 54mm |
滚轮外径 | Rolling dies dia. | 80mm | 120mm | 150mm | 150mm |
滚轮厚度 | Rolling dies thickness | 40mm | 50mm | 35-70mm | 35-70mm |
主轴间距 | Distance between spindle centers | 50-130mm | 90-210mm | 90-210mm | |
滚轮转数 | Rev,speed of rolling dies | 200-600R.P.M | 70-300R.P.M | 60-220R.P.M | 45-180R.P.M |
滚轮速率 | Processingcapacity | 4-30pcs/min | 4-25pcs/min | 4-20pcs/min | 4-20pcs/min |
油压进给压力 | Hyd.feeding pressure. | 6TONS | 20TONS | 25TONS | 35Tons |
床面至滚轮轴中心 | Ht.fromfable surface fo cenfer of rolling | 850mm | 950mm | 1070mm | 1380mm |
净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 500kg/750kg | 1150kg/1400kg | 2500kg/2800kg | 3250kg/3600kg |
机械尺寸 | Machine size (LxWxH)m/m | 1080x850x1400mm | 1250x1250x1450mm | 1780x1650x1550mm | 1800x2300x2000mm |
装箱尺寸 | Measurement (LxWxH)m/m | 1280x970x1500mm | 1520x1460x1670mm | 1960x1750x1750mm | 1980x2200x2200mm |
产品咨询
联系我们
东莞市嵩濠五金机械有限公司 公司地址:东莞市长安镇锦厦振安中路143号聚和国际机械模具五金城首层B区09号 技术支持:机床商务网扫一扫 更多精彩
网站二维码